?? ?? ? ??, ?? ??? ??, ?? ??, ?? ? ???, ??? ?? ? ??, ??? ???? ??, ??? ??? ?? ??.?? ?? ?? ?? ?? ???? ????, ??? ??, 耐候 ?? ?
產(chǎn)品型號 | 細(xì)度(μm) | 固體份(%) | 粘度(mPa●s) | 溶劑 | 用途 | 包裝規(guī)格(kg) |
PU1075?? | ≤15 | 75±2 | 1000∽3000 | DMF | ?? ?? | 40 |
PU1070?? | ≤15 | 70±2 | 1000∽3000 | DMF | ?? ?? | 40 |
PU688?? | ≤15 | 68±2 | 1000∽3000 | DMF | ?? ?? | 40 |
PU?? ? | ≤15 | 30±2 | 500∽1500 | DMF | ?? ?? | 50 |
PU?? ?835 | ≤15 | 35±2 | 1000∽2000 | DMF | ?? ?? | 50 |
PU?? ? | ≤15 | 30±2 | 1000∽3000 | DMF | ?? ?? | 50 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了