?? ?? ? ??, ?? ??? ??, ?? ??, ?? ? ???, ??? ?? ? ??, ??? ???? ??, ??? ??? ?? ??.?? ?? ?? ?? ?? ???? ????, ??? ??, 耐候 ?? ?
?? ?? | ??(μm) | ?? ?(%) | ??(mPa●s) | ??? | ??? | ?? ??(kg) |
?? | ≤15 | 75±2 | 1000∽3000 | ??? | ?? ?? | 40/75 |
PA980?? | ≤15 | 80±2 | 1000∽3000 | ??? | ?? ?? | 40/75 |
PA980??? ?? | ≤15 | 80±2 | 1000∽3000 | ??? | ?? ?? | 40/75 |
?? ? | ≤20 | 35±2 | 7000∽15000 | ??? | ?? ?? | 50 |
?? ?N(F) | ≤20 | 35±2 | 7000∽15000 | ??? | ?? ?? | 50 |
?? ?916N | ≤20 | 31±2 | 7000∽20000 | ??? | ?? ?? | 50 |
?? ? | ≤20 | 45±2 | 5000∽50000 | ??? | ?? ?? | 50 |
? ? | ≤20 | 74±2 | 2000∽5000 | ??? | ?? ?? | 50 |
?? ? | ≤20 | 45±2 | 10000∽20000 | ??? | ?? ?? | 50 |
?? ?? | ≤20 | 45±2 | 10000∽20000 | ??? | ?? ?? | 50 |
??? ? | ≤20 | 45±2 | 5000∽40000 | ??? | ?? ?? | 50 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了